Campanii 2024
Titlu | Organizație | Număr de SMS-uri trimise |
---|---|---|
Redă zâmbetul copilăriei | COACHING LIFE COACH 4 TRANSFORMATION | 3.849 |
Diana Stefanut | SPRO (Speranta pentru Romania) | 161 |
Vladislav Lebeda | SPRO (Speranta pentru Romania) | 430 |
JOB pentru o viață independentă | Asociatia The Social Incubator | 169 |
Facilitarea sportului pentru persoanele cu dizabilități | Asociația Club Sportiv Caiac SMile | 539 |
Mara Beudean | Asociatia Salveaza o inima | 642 |
Denisa Manciu | Asociatia Salveaza o inima | 442 |
Georgiana Stoian | SPRO (Speranta pentru Romania) | 170 |
Hrănește viața | Asociatia Banca Regională Pentru Alimente Cluj | 619 |
Nicolas Varga | SPRO (Speranta pentru Romania) | 328 |
Mihai Dinca | SPRO (Speranta pentru Romania) | 506 |
Stop taierii Padurilor Nimanui! | Asociatia WWF Romania | 6.219 |
Marin Iosif | Asociatia Salveaza o inima | |
Eric Pintilie | SPRO (Speranta pentru Romania) | 234 |
Campania Pentru Copiii Noștri | Asociația Medici pentru România | 3.012 |
Mihaela Parvan | SPRO (Speranta pentru Romania) | 141 |
Centrul multifunctional de asistentă și suport pentru viață independenta pentru tineri si adulți autiști. | AUTISM ROMANIA APCA | 211 |
România are nevoie de artă! - Emisiune live difuzată pe TVR1, TVRIntl, TVR Moldova, TVR Plus | Fundația Regală Margareta a României | 6.239 |
Adrian Izgoană | SPRO (Speranta pentru Romania) | 271 |
Facem bine până la capăt | Crucea Rosie Romana | 892 |
Andreea Arsene | SPRO (Speranta pentru Romania) | 4.391 |
Laura Mihailov | SPRO (Speranta pentru Romania) | 782 |
Kevin Radu | SPRO (Speranta pentru Romania) | 705 |
Ema Borcan | Asociatia Salveaza o inima | 461 |
Elena Ghemeș | Asociatia Salveaza o inima | |
Vlad Foale | SPRO (Speranta pentru Romania) | 784 |
Anastasia Purcăreață | Asociatia Salveaza o inima | 723 |
Iuliana Lazăr | SPRO (Speranta pentru Romania) | 166 |
Susține un ONG | Fundatia Orange | 56 |
Liviu Stoian | SPRO (Speranta pentru Romania) | 1.450 |
Ianis Pîrțînă | SPRO (Speranta pentru Romania) | 786 |
Uniti pentru Ucraina | World Vision Romania | 3.669 |
Leon Bejenari | SPRO (Speranta pentru Romania) | 799 |
Anisia Bors | SPRO (Speranta pentru Romania) | 727 |
Activități pentru susținerea incluziunii tinerilor din medii defavorizate | Asociația Povestea Mea | 560 |
Viorica Ionita | SPRO (Speranta pentru Romania) | 575 |
Școala Mobilă | Salvați Copiii Iași | 228 |
Ioana Irimia | Asociatia Salveaza o inima | 635 |
Mihai Florica | SPRO (Speranta pentru Romania) | 225 |
Darius Novăcescu | Asociatia Salveaza o inima | 1.309 |
Cristian Mogoș | Asociatia Salveaza o inima | 1.277 |
Libertatea in Jurnalism | Fundația Ringier | 405 |
Toți copiii merită să fie fericiți! | Asociația Telefonul Copilului | 290 |
Nicolae Turcu | Asociatia Salveaza o inima | 1.327 |
Andreea Militaru | Asociatia Salveaza o inima | 930 |
Impreuna pentru gemenele luptatoare | Asociatia Impreuna pentru Bubu | 1.068 |
R?zvan Petri?or | SPRO (Speranta pentru Romania) | 798 |
Eva Ilie | Asociatia Salveaza o inima | 1.046 |
ÎMPREUNĂ PENTRU VIAȚĂ | Organizatia Salvati Copiii | 713 |
Ruslan Rotari | SPRO (Speranta pentru Romania) | 314 |
Maria Moca | SPRO (Speranta pentru Romania) | 1.422 |
Iris Ailenei | Asociatia Salveaza o inima | 695 |
Pune Binele în mâinile copiilor cu dizabilități. | Fundația Serviciilor Sociale Bethany | 346 |
Beard Brothers School | Asociația BEARD BROTHERS | 427 |
Locul meu in lume | Asociația Turul Madar | 415 |
Sprijin pentru Ucraina | Fundatia Umanitara Nord 2001 | 303 |
Refresh pentru profesori, restart pentru societate (Titlul inițial al proiectului era Nu Renunț, însă în contextul schimbării imaginii de brand ne dorim să îl schimbăm) | Asociatia Teach for Romania | 1.994 |
Campanie strângere de fonduri “Caminul pentru persoane vârstnice Fecioara Maria” Mână de la mână construim împreună! | Fundația Speranță pentru voi | 2.047 |
Servicii psiho-sociale pentru 500 de persoane cu probleme de sănătate mintală | Fundația Estuar | 1.211 |
Schimbam Vieti | Fundatia Leul Albastru | 968 |
Copiii Deltei - Izolați în România | Asociatia NEOS | 635 |
Pregătiți pentru viitor | Fundatia The Duke of Edinburgh’s International Award Romania | 383 |
Salvează viitorul - oferă speranță prin educație | Asociația Misiunea Creștină Armata Salvării din România | 1.969 |
2020, mai bun decât un cutremur | Fundația Comunitară București | 1.969 |
Un copil O familie. Casa de tip familial | Asociatia Sansa Ta | 1.159 |
Învaţă să reuşeşti | Fundatia United Way Romania | 485 |
Stop Analfabetism Drept Moștenire (SAD) | Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă (ARTI) | 1.704 |
Copiii cu dizabilități vor să învețe! Împreună pentru a achiziționa echipamente asistive pentru copiii nonverbali și cei cu tetrapareză | Asociația CONIL | 1.112 |
Campania nationala “Ajuta-ne sa ajutam!” 2020- impreuna continuam sa ajutam pacientii din Romania | ASOCIATIA ZETTA | 1.959 |
Olimpiada Inocentilor | Fundatia Inocenti | 1.066 |
1000 de mame înving scleroza multiplă | ASOCIATIA DE SCLEROZA MULTIPLĂ DIN ROMANIA | 2.432 |
Campanii 2023
Titlu | Organizație | Număr de SMS-uri trimise |
---|---|---|
Zenys Georgescu | SPRO (Speranta pentru Romania) | 993 |
William Bobeanu | SPRO (Speranta pentru Romania) | 634 |
Daria Bratu | Asociatia Salveaza o inima | 2.049 |
Cristina Oglindă | Asociatia Salveaza o inima | 2.983 |
Ilinca Nistor | SPRO (Speranta pentru Romania) | 1.012 |
Mihaela Gafa | SPRO (Speranta pentru Romania) | 566 |
Patrick Jerlaianu | Asociatia Salveaza o inima | 1.399 |
Ana Todorciuc | SPRO (Speranta pentru Romania) | 437 |
Gabriela Anita | SPRO (Speranta pentru Romania) | 1.951 |
Laura Filip | SPRO (Speranta pentru Romania) | 2.520 |
Alexandrina Iacub | SPRO (Speranta pentru Romania) | 645 |
Roxana Lacatoș | SPRO (Speranta pentru Romania) | 1.048 |
Emanuel Fărcaș | Asociatia Salveaza o inima | 1.764 |
Florentina Gavrilă | SPRO (Speranta pentru Romania) | 482 |
Andra Buta | SPRO (Speranta pentru Romania) | 993 |
Alexandru Barabas | SPRO (Speranta pentru Romania) | 877 |
Sofia Fitzinger | Asociatia Salveaza o inima | 1.510 |
Andreea Mușat | Asociatia Salveaza o inima | 1.456 |
Cristina Sterbet | SPRO (Speranta pentru Romania) | 305 |
Denisa Bardac | SPRO (Speranta pentru Romania) | 1.920 |
Daiana Dîrloman | SPRO (Speranta pentru Romania) | 1.777 |
Alexandru Bararbaș | Asociatia Salveaza o inima | 1.115 |
#NoiFacemUnSpital | Dăruiește Viață | 492 |
Daria Nechita | Asociatia Salveaza o inima | 1.331 |
Voichița Timbuș | Asociatia M.A.M.E. | 117 |
Ecaterina Dima | Asociatia Salveaza o inima | 18.014 |
Amelia Cara | Asociatia Salveaza o inima | 1.902 |
Încă o șansă pentru animale: Campanii de sterilizări gratuite pentru câini și pisici în Neamț | Asociația Claudia Încă o Șansă | 1.135 |
Tatiana Pop | SPRO (Speranta pentru Romania) | 319 |
Ion Miron | Asociatia Salveaza o inima | 2.151 |
Alin Torică | SPRO (Speranta pentru Romania) | 438 |
Petre Valentina | Asociatia M.A.M.E. | 68 |
Cătălin Ștefan | SPRO (Speranta pentru Romania) | 776 |
Amelia Cara | SPRO (Speranta pentru Romania) | 1.208 |
David Petrișor | Asociatia Salveaza o inima | 1.378 |
Daria Mihăiescu | SPRO (Speranta pentru Romania) | 1.052 |
Alexandra Harapu | SPRO (Speranta pentru Romania) | 464 |
Sanctuarul | Asociatia Love Light Romania | 36 |
David Mihăilă | SPRO (Speranta pentru Romania) | 820 |
Vreau să scriu, dar n-am condei! | Asociatia Copii fara copilarie din judetul Valcea | 90 |
Campanii 2022
Titlu | Organizație | Număr de SMS-uri trimise |
---|---|---|
Andreea Bogdan | SPRO (Speranta pentru Romania) | 1.121 |
Vlad Foale | SPRO (Speranta pentru Romania) | 1.136 |
Matei Costea | Asociatia Salveaza o inima | 2.538 |
Cătălin Boicu | Asociatia Salveaza o inima | 2.166 |
Georgeta Kovacs | SPRO (Speranta pentru Romania) | 1.475 |
Vasile Cojocariu | SPRO (Speranta pentru Romania) | 814 |
Burcea Alexandru | SPRO (Speranta pentru Romania) | 1.805 |
Natalia Calaretu | SPRO (Speranta pentru Romania) | 3.132 |
Dobrea Ioana | SPRO (Speranta pentru Romania) | 1.558 |
Rusu Alexandra | SPRO (Speranta pentru Romania) | 1.285 |
Marcu George | SPRO (Speranta pentru Romania) | 553 |
Flore Radu | SPRO (Speranta pentru Romania) | 647 |
Un adapost sigur departe de casa | Habitat for Humanity România | 47 |
Covaci Ioan | Asociatia M.A.M.E. | 102 |
Ilina Denis | SPRO (Speranta pentru Romania) | 2.787 |
Marcus Cebotari | Asociatia Salveaza o inima | 1.468 |
Bianca Ifrim | Asociatia Salveaza o inima | 1.503 |
Iuliana Flori | SPRO (Speranta pentru Romania) | 1.909 |
UMANITATEA NU ARE GRANITE | Crucea Rosie Romana | 105.905 |
Alexandra Rusu | Asociatia Salveaza o inima | 2.566 |
Educatie pentru sanatate- | Asociatia Inimi Noi | 163 |
Andrei Madalin | SPRO (Speranta pentru Romania) | 911 |
Simona Enciu | Asociatia M.A.M.E. | 818 |
Andreea Bogdan | Asociatia Salveaza o inima | 4.293 |
SUPORT PENTRU COPIII DIN UCRAINA | Organizatia Salvati Copiii | 10.164 |
Al?turi de copiii din Ucraina | Ringier Foundation | 1.068 |
Postolache Natalia | SPRO (Speranta pentru Romania) | 373 |
Suport Vital de Baza cu Defibrilator februarie – aprilie 2022 | Asociația Restartedu | 74 |
Uniti pentru Film | Asociatia pentru Promovarea Filmului Romanesc | 81 |
Jufa Marian-Radut | SPRO (Speranta pentru Romania) | 3.113 |
Patrick Ionesc | Asociatia Salveaza o inima | 1.950 |
Ecobici Robert | SPRO (Speranta pentru Romania) | 3.799 |
Ene Alex | SPRO (Speranta pentru Romania) | 3.821 |
Mircea Cotoman | Asociatia Salveaza o inima | 1.655 |
Ingrijiri medicale de urgenta pentru refugiati | Fundatia CMU Regina Maria | 55 |
Alexandru Zaharescu | SPRO (Speranta pentru Romania) | 1.833 |
Victor Dinescu | SPRO (Speranta pentru Romania) | 1.220 |
Pricope Sebastian | SPRO (Speranta pentru Romania) | 2.799 |
Georgeta Kovacs | Asociatia M.A.M.E. | 524 |
Ana Maria Popa | Asociatia Salveaza o inima | 1.593 |
Bulicanu Vera | SPRO (Speranta pentru Romania) | 1.959 |
Apel umanitar pentru Ucraina | Crucea Rosie Romana | 68 |
Maya Chelmuș | Asociatia Salveaza o inima | 7.600 |
Dumitru Batîr | Asociatia Salveaza o inima | 3.506 |
Andrei Anton | Asociatia Salveaza o inima | 1.672 |
O șansă pentru viitor! | Fundatia Star of Hope Romania | 235 |
Ajutor la batranete! | Fundatia Crucea Alb - Galbena Ingrijiri la domiciliu, filiala Constanta | 134 |
Campanii 2021
Titlu | Organizație | Număr de SMS-uri trimise |
---|---|---|
Florin Babiciuc | Asociatia Salveaza o inima | 2.396 |
Harcau Doru | SPRO (Speranta pentru Romania) | 1.257 |
Amariei Alin | SPRO (Speranta pentru Romania) | 3.008 |
Sterbet Cristina | SPRO (Speranta pentru Romania) | 1.020 |
Oferă un sfârșit poveștilor de groază ale persoanelor fără adăpost | Samusocial din România | 118 |
Hartl Gabriel | SPRO (Speranta pentru Romania) | 7.085 |
Roberta Dumitru | Asociatia Salveaza o inima | 6.207 |
Ajutam poporul grec! | Crucea Rosie Romana | 341 |
Roncov Natalia | SPRO (Speranta pentru Romania) | 932 |
Mario Griogoriu | Asociatia Salveaza o inima | 6.506 |
Cosmina Bălășescu | Asociatia Salveaza o inima | 9.615 |
#SALVEZCUPOVEȘTI | Organizatia Salvati Copiii | 720 |
Baciu Nicu | SPRO (Speranta pentru Romania) | 2.426 |
Despre Autism si Empatie-centrul rezidențial pentru adulți cu autism | Asociaţia Copiii de Cristal | 252 |
Terapie prin Artă by Create.Act.Enjoy | ediția a IX-a | Asociația Create.Act.Enjoy | 354 |
Diana Munteanu | Asociatia Salveaza o inima | 3.408 |
Caragea David | SPRO (Speranta pentru Romania) | 3.699 |
Golimba George | SPRO (Speranta pentru Romania) | 3.780 |
Constantin Danut | SPRO (Speranta pentru Romania) | 3.341 |
Gardau Carina | SPRO (Speranta pentru Romania) | 3.866 |
Sofia Gurgu | Asociatia Salveaza o inima | 3.498 |
Boros Ezekiel | SPRO (Speranta pentru Romania) | 2.002 |
Adrian Mates | SPRO (Speranta pentru Romania) | 1.298 |
Negruta Gabriela | SPRO (Speranta pentru Romania) | 3.734 |
Carina Gardau | Asociatia Salveaza o inima | 5.577 |
Impreuna pentru Moldova! | Asociatia Daruieste Viata | 9.501 |
Matei Sirbu | SPRO (Speranta pentru Romania) | 4.691 |
Mirel Enache | SPRO (Speranta pentru Romania) | 1.356 |
Dăm sens vieții persoanelor cu dizabilități! | Asociația Esperando | 227 |
Evelina Hemei | Asociatia Salveaza o inima | 3.803 |
Mădălin Andrei | Asociatia Salveaza o inima | 6.676 |
Geovana Michi | SPRO (Speranta pentru Romania) | 1.906 |
Ionut Mutascu | Asociatia Salveaza o inima | 5.395 |
Mutascu Ionut | SPRO (Speranta pentru Romania) | 3.771 |
Fabian Bârlea | Asociatia Salveaza o inima | 10.517 |
Horchidan Carmen | SPRO (Speranta pentru Romania) | 1.562 |
Apetrei Alin | SPRO (Speranta pentru Romania) | 3.077 |
Ionita Denis | SPRO (Speranta pentru Romania) | 5.345 |
Yannis Darmaz | Asociatia Salveaza o inima | 5.117 |
Deciov Matei | SPRO (Speranta pentru Romania) | 5.106 |
Tomorrows | ASOCIATIA CULTURALA KEPLER 325B | 443 |
Minca Florian | SPRO (Speranta pentru Romania) | 2.567 |
Mario Dumitru | SPRO (Speranta pentru Romania) | 1.809 |
Centru de Recuperare Neuropsihomotorie Copii | Asociatia Doneaza Speranta EGB | 302 |
O floare de colț pentru un prânz cald | Fundatia Hategan | 1.104 |
HerculaneProject | Asociatia Locus | 5.730 |
Campanii 2020
Titlu | Organizație | Număr de SMS-uri trimise |
---|---|---|
Pascalau Bogdanel | SPRO (Speranta pentru Romania) | 5.334 |
Maria Dragomir | Asociatia Salveaza o inima | 5.093 |
Dumitru Bratu | Asociatia M.A.M.E. | 69 |
Vechiu Laura | SPRO (Speranta pentru Romania) | 5.509 |
Ilie Andreea | SPRO (Speranta pentru Romania) | 4.801 |
ZI DE BINE | Asociația MagiCAMP | 32.910 |
#TotiCopiiiPeScena | Asociatia Coloreaza Viata | 307 |
Elena Floria | Asociatia Salveaza o inima | 27.904 |
Donează pentru linia întâi | Fundatia Emag | 561 |
Nicolae Solovei | Asociatia Salveaza o inima | 6.109 |
Badescu Alberto | SPRO (Speranta pentru Romania) | 4.024 |
Horchidan Carmen | SPRO (Speranta pentru Romania) | 2.126 |
Romania are nevoie de terapie intensiva | Societatea Romania de Anestezie si Terapie Intensiva | 21.394 |
Florin Muresan | Asociatia M.A.M.E. | 2.327 |
TELEMARATONUL SPERANTEI - EDITIA A XXVII-A | Fundatia Laurentiu Ciucur | 49.340 |
Ivan Raisa | SPRO (Speranta pentru Romania) | 1.800 |
Andrei Constantinescu | Asociatia Salveaza o inima | 5.967 |
Nicoleta Milea | Asociatia Salveaza o inima | 9.980 |
Iasmina Costache | Asociatia Salveaza o inima | 1.420 |
Dobrea Crenguta Ioana | SPRO (Speranta pentru Romania) | 3.222 |
Medicii sunt masca noastra de oxigen | Dăruiește Viață | 274.581 |
AJUT? SPITALUL DIN ORA?UL COPIL?RIEI TALE | Help Autism | 60 |
Eugenia Bădulățeanu | Asociatia M.A.M.E. | 181 |
#impreună pentru România. Salvăm vieți! | Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă | 748 |
Centrul de Suport YOU. | VARYAFIN | 148 |
Darius Oprea | Asociatia Salveaza o inima | 5.964 |
#SALVEZCUPOVEȘTI | Organizatia Salvati Copiii | 1.701 |
Coipan Ionut | SPRO (Speranta pentru Romania) | 2.597 |
Vladimir Cobasnian | Asociatia Salveaza o inima | 5.377 |
Antal Alexandru | SPRO (Speranta pentru Romania) | 5.346 |
Impreuna impotriva COVID-19 | Federatia Fundatiilor Comunitare | 22.083 |
Tabăra din pridvorul satului | Asociația Tineretul Ortodox Român Iași | 22 |
Romania ajuta Albania! | Asociatia ‘FDP – Protagonisti in educatie” | 48 |
Școala din Valiză | Fundația Vodafone România | 5.735 |
Gemenii Ciutac | SPRO (Speranta pentru Romania) | 32.075 |
Lacatus Vasile | SPRO (Speranta pentru Romania) | 2.121 |
Construim la Brasov PRIMUL Centru Comunitar Modern din Romania pentru persoane defavorizate | Asociatia ,,Aici pentru Tine'' | 203 |
STOP Coronavirus | Daruieste Aripi | 9.685 |
Iliuta Catalina Gabriela | SPRO (Speranta pentru Romania) | 2.463 |
COVID | Crucea Rosie Romana | 44.614 |
Adu-ți aminte de bine | Societatea Romana de sprijin a varstnicilor si suferinzilor cu afectiuni de tip Alzheimer | 388 |
Coteanu Miruna | SPRO (Speranta pentru Romania) | 4.050 |
Impreuna Capatam Putere | Fundatia Pretuieste Viata | 38.524 |
Andreea Teușan | Asociatia Salveaza o inima | 6.240 |
Darius Fileață | Asociatia Salveaza o inima | 9.479 |
Maria Cristea | Asociatia Salveaza o inima | 7.085 |
Vinciotti Mirabelle-Maria | SPRO (Speranta pentru Romania) | 4.195 |
Rebeca Cojocaru | Asociatia Salveaza o inima | 9.977 |
Lucaci Daniel | SPRO (Speranta pentru Romania) | 4.751 |
Merg descult | World Vision Romania | 11.912 |
CAMPANIA "AJUTA-NE SA AJUTAM" 2019 | ASOCIATIA ZETTA | 8.963 |
KCC (Kamelia Community Center) -Primul centru din Romania bazat pe preventie pentru persoane defavorizate | Asociatia ,,Aici pentru Tine'' | 472 |
Împreună îngrijim copiii bolnavi incurabil | Asociatia Dr. Carl Wolff a Bisericii Evanghelice C.A. din Romanai | 1.338 |
O zi cat o vacanta | Asociatia Taxiul cu Bomboane | 3.774 |
Campanii 2019
Titlu | Organizație | Număr de SMS-uri trimise |
---|---|---|
David Caragea | Asociatia Salveaza o inima | 13.841 |
OLTEANU MIHAELA | Asociatia M.A.M.E. | 187 |
Nicoleta Borhan | Asociatia Salveaza o inima | 5.397 |
O masa calda, o viata draga | Asociatia Caritas Alba Iulia ?? Asistenta? Sociala? | 3.790 |
Mihail Petrache | Asociatia Salveaza o inima | 5.935 |
Pestrea Roxana Anays | SPRO (Speranta pentru Romania) | 3.785 |
Mitran Eric | SPRO (Speranta pentru Romania) | 4.931 |
Eduard Cucurzac | Asociatia Salveaza o inima | 4.005 |
Popovici Antonio | SPRO (Speranta pentru Romania) | 5.569 |
Voci Netacute | ASOCIATIA ANAIS | 2.112 |
Eduard Loghin | Asociatia Salveaza o inima | 5.050 |
Gabriela Cotoman | Asociatia Salveaza o inima | 7.286 |
Alexia Szentanai | Asociatia Salveaza o inima | 1.499 |
Iustin Piticariu | Asociatia Salveaza o inima | 3.229 |
Antonio Hoinaru | Asociatia Salveaza o inima | 10.288 |
Elena Spiridon | Asociatia Salveaza o inima | 4.639 |
TELEMARATONUL SPERANŢEI - EDIŢIA A XXVI-A | Fundatia Laurentiu Ciucur | 198 |
Anastasia Ivan | Asociatia Salveaza o inima | 6.558 |
Amariei Alin | SPRO (Speranta pentru Romania) | 7.375 |
Stop saraciei extreme in randul copiilor ! | Organizatia Umanitara CONCORDIA | 577 |
Magdalena Lica | Asociatia M.A.M.E. | 6.326 |
Corodea Sergiu | SPRO (Speranta pentru Romania) | 5.003 |
Hauca Emanuela | SPRO (Speranta pentru Romania) | 7.020 |
Cocosatu Emanuel | SPRO (Speranta pentru Romania) | 6.002 |
Ene Alexandru Constantin | SPRO (Speranta pentru Romania) | 12.514 |
# Barefoot challenge | World Vision Romania | 7.005 |
Adelina Mitronici | Asociatia Salveaza o inima | 8.607 |
Bursa EDUCATIO | Fundația Lumină în Suflet | 140 |
Gabriela Rotariu | Asociatia Salveaza o inima | 23.525 |
Street Home | Vocea Copiilor Abandonati | 861 |
Konovala Erika | SPRO (Speranta pentru Romania) | 13.687 |
Toma Rebecca | Asociatia Salveaza o inima | 4.698 |
Campanii 2018
Titlu | Organizație | Număr de SMS-uri trimise |
---|---|---|
Doneaza pentru ACASA | Habitat for Humanity | 3.767 |
Bogdan Popa | Asociatia Salveaza o inima | 10.847 |
AJUTAM POPORUL GREC! | Uniunea Elena din Romania | 53 |
Nicolae Untila | Asociatia Salveaza o inima | 7.804 |
Cristina Romanescu | Asociatia Salveaza o inima | 22.659 |
Petrache Rafael | SPRO (Speranta pentru Romania) | 2.908 |
Ajuta-i sa se | Habitat for Humanity Romania | 177 |
Franga Maria Mihaela | SPRO (Speranta pentru Romania) | 2.581 |
Ajuta si tu acesti copii sa reuseasca | Fundatia Romana pentru Copii, Comunitate si Familie | 300 |
Am autism si sunt uimitor | Asociatia Autism Europa | 1.524 |
Elena Petrariu | Asociatia Salveaza o inima | 7.174 |
Adelina Enache | Asociatia Salveaza o inima | 7.015 |
Pune-te in ochii lor! | CLUB SPORTIV CLIMB AGAIN | 5.738 |
Marian Alexandru | Asociatia M.A.M.E. | 333 |
Roxana Pestrea | SPRO (Speranta pentru Romania) | 3.695 |
Film Artistic despre Experimentul Pitesti | Asociatia Connections | 755 |
Teodor Lupea | Asociatia Salveaza o inima | 10.027 |
Doina Tutuianu | Asociatia M.A.M.E. | 1.301 |
Dotarea tehnica a maternitatii din Odorheiu Secueisc, sectia Neonatalitate | Fundatia Comunitara din Odorheiu Secuiesc | 392 |
Evelina Munteanu | Asociatia Salveaza o inima | 7.610 |
Alexandru Ene | Asociatia Salveaza o inima | 6.505 |
Bianca Coliba | Asociatia Salveaza o inima | 9.424 |
Hagiu Marian | Asociatia Salveaza o inima | 14.211 |
DUMITRU ALIN | SPRO (Speranta pentru Romania) | 7.420 |
Misiunea Speranta pentru Romania | SPRO (Speranta pentru Romania) | 4.989 |
Nicoleta Pantile | Asociatia M.A.M.E. | 144 |
Protectie si ingrijire pentru copii cu boli neurologice grave | Fundatia Copii in Dificultate | 439 |
Imbraca un copil de Paste! | Asociatia Touched Romania | 1.461 |
RE:START ROMANIA - ABILITAXI | Asociatia RE:START CAUZA BUNA | 698 |
MagicMakers - Bursele de Sanatate | Asociația MagiCAMP | 517 |
Dreptul la viata - Protectie si ingrijire pentru copii cu boli neurologice grave | Fundatia Copii in Dificultate | 2.017 |
Cornea David | SPRO (Speranta pentru Romania) | 10.919 |
Centre comunitare de zi pentru copii si tineri proveniti din comunitati social-dezavantajate | Crucea Rosie Romana | 3.566 |
Construirea primului Centru de Recuperare Refacere si Reabilitare a militarilor veterani si veteranilor cu dizabilitati din Teatrele de Operatii | Asociatia Militarilor Veterani si Veteranilor cu Dizabilita?ti din Teatrele de Operatii | 4.251 |
Stop Rujeola | Asociatia Freedom Smile | 333 |
Andreea Gheorghiu | Asociatia M.A.M.E. | 20.737 |
Kaplan Osman | SPRO (Speranta pentru Romania) | 6.959 |
Amelia Morari | Asociatia Salveaza o inima | 12.796 |
Casa Share | Asociatia Casa Share | 3.562 |
Cu Drag pentru Viitor | Asociatia Cetatea Voluntarilor | 4.771 |
Campania #vreausarespir- O campanie pentru copiii cu fibroza chistica din Romania | Asociatia de Fibroza Chistica din Romania | 2.778 |
Nicolae Popescu | Asociatia Salveaza o inima | 7.390 |
TELEMARATONUL SPERANTEI - EDITIA A XXIV-A | Fundatia Laurentiu Ciucur | 256 |
Casa Share | Asociatia Casa Share | 1.488 |
Campanii 2017
Titlu | Organizație | Număr de SMS-uri trimise |
---|---|---|
Noua Sectie de Terapie intensiva nou-nascuti Constanta | Asociatia Inima Copiilor | 3.251 |
Dan Cucu | Asociatia M.A.M.E. | 6.821 |
Irina Florea | Asociatia Salveaza o inima | 55.752 |
Razvan Iordache | Asociatia M.A.M.E. | 10.529 |
Dobre Romulus | Asociatia M.A.M.E. | 1.172 |
MagicHOME - ACASA departe de CASA pentru familiile copiilor cu afectiuni grave de sanatate | Asociația MagiCAMP | 1.951 |
Ioana Abrudan | Asociatia Salveaza o inima | 15.858 |
Petrache Rafael | SPRO (Speranta pentru Romania) | 1.740 |
David Movileanu | Asociatia Salveaza o inima | 9.619 |
Teodor Gabureanu | Asociatia Salveaza o inima | 10.031 |
Bogdan Banica | Asociatia Salveaza o inima | 30.996 |
Octavian Barbu | Asociatia M.A.M.E. | 790 |
Lorena Modoran | Asociatia Salveaza o inima | 7.667 |
Margarita Dabija | Asociatia Salveaza o inima | 11.316 |
Pestrea Roxana Anays | SPRO (Speranta pentru Romania) | 13.937 |
Campania Umanitara Daruieste o sansa la viata | Asociatia CERT Transilvania | 1.309 |
SUSTINETI PARALIMPICI ROMANI - Equal is Fair 2 | Comitetul National Paralimpic, Romania | 267 |
Andrei Totoiu | Asociatia Salveaza o inima | 10.461 |
Indeplinim dorinte minunate pentru copiii grav bolnavi care au nevoie de noi | Make-A-Wish Romania | 342 |
Noua Sectie de Terapie intensiva nou-nascuti de la Spitalul Judetean Constanta | Asociatia Inima Copiilor | 8.644 |
Vladimir Bivol | Asociatia Salveaza o inima | 12.240 |
Daniel Ana | Asociatia M.A.M.E. | 916 |
G53- Primul teatru construit impreuna | Fundatia Compania de Teatru Daya | 2.212 |
Educatie de calitate pentru fiecare copil din Romania | Teach for Romania | 322 |
Razvan Iordache | Asociatia M.A.M.E. | 51.511 |
Act Today to Change Tomorrow | Societatea Romana de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice | 1.870 |
TRIMITE UN COPIL ATIPIC LA SCOALA! | Asociatia CONIL | 921 |
Anghelachi Marian | Asociatia M.A.M.E. | 26.098 |
Campanie Hipoacuzici Auzul este un dar - nu-l ignora! | Asociatia Audiologilor din Romania | 12.953 |
Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilitati neuromotorii Sfantul Nectarie- un cadou de ziua lui Mihai Nesu | Fundatia Mihai Nesu | 86.420 |
Florentina Fueriu | Asociatia M.A.M.E. | 4.474 |
Lupuletu Roxana | Asociatia M.A.M.E. | 7.898 |
Apetit pentru cunoastere | Asociatia Music Camp International | 123 |
OXIGEN PENTRU IASI | Asociatia Breasla Constructorilor Ieseni | 138 |
Anastasia Soimu | Asociatia Salveaza o inima | 5.733 |
Florentina Doaga | Asociatia Salveaza o inima | 7.060 |
Madalin Smedoiu | Asociatia Salveaza o inima | 24.235 |
Adriana Proca | Asociatia Salveaza o inima | 22.229 |
Vlad Ceban | Asociatia Salveaza o inima | 13.425 |
Patrick Garabajiu | Asociatia Salveaza o inima | 8.059 |
Agnesia Hreasca | Asociatia Salveaza o inima | 17.025 |
Gifted4All by Kleine Schule | Kleine Schule | 73 |
Parinti salvatori | Asociatia pentru Educatie si Caritate | 2.335 |
Campanii 2016
Titlu | Organizație | Număr de SMS-uri trimise |
---|---|---|
Prematurii au o sansa | Centrul de Initiativa Comunitara | 973 |
Taberele de vara Inima de Copil | Fundatia Inima de Copil | 360 |
Anastasia Daniluc | Asociatia Salveaza o inima | 7.075 |
Te iubesc mami! | Asociatia Ador Copiii | 1.301 |
Simona Mitronici | Asociatia Salveaza o inima | 9.742 |
Paula Michiu | Asociatia Salveaza o inima | 776 |
Daria Dima | Asociatia Salveaza o inima | 10.892 |
Iulia Ciobaniuc | Asociatia Salveaza o inima | 7.266 |
Robert Meu | Asociatia Salveaza o inima | 2.114 |
Maria Mihaela Franga | Ringier Foundation | 5.749 |
Vieti Impletite | Fundatia Renasterea | 1.247 |
Emi Petrovici | Asociatia Salveaza o inima | 1.872 |
