Campanii 2025
| Titlu | Organizatie | Număr de SMS-uri trimise |
|---|---|---|
VIATĂ PENTRU ELLIS | Asociatia pentru micutul Noel | 1.695 |
David Butacu | Asociatia Salveaza o inima | 974 |
Crina Gaureanu | SPRO (Speranta pentru Romania) | 541 |
Lucian Andrişan | SPRO (Speranta pentru Romania) | 157 |
VIAȚĂ PENTRU EDUARD | Asociatia pentru micutul Noel | 22.682 |
Florina Bodan | SPRO (Speranta pentru Romania) | 240 |
RAREȘ FARCAȘ | SPRO (Speranta pentru Romania) | 407 |
Tatiana Stere | Asociatia Salveaza o inima | 777 |
Luca Ene | Asociatia Salveaza o inima | 532 |
Impreuna pentru Răzvan! | Asociatia Impreuna pentru Bubu | 2.111 |
Ionela Cătăuță | Asociatia M.A.M.E. | 87 |
Aris Costea | SPRO (Speranta pentru Romania) | 654 |
Iolanda Strungaru | SPRO (Speranta pentru Romania) | 413 |
David Truta | Asociatia Salveaza o inima | 753 |
Impreuna pentru Adriana | Asociatia Impreuna pentru Bubu | 17.908 |
Miruna Aramă | Asociatia Salveaza o inima | 147 |
Mihaela Pârvan | SPRO (Speranta pentru Romania) | 161 |
Sofia Gurgu | SPRO (Speranta pentru Romania) | 538 |
David Vladu | SPRO (Speranta pentru Romania) | 592 |
Carolina Mendryshora | SPRO (Speranta pentru Romania) | 244 |
Gabriel Anton | Asociatia Salveaza o inima | 530 |
Impreuna pentru David! | Asociatia Impreuna pentru Bubu | 31 |
Ana Maria Ursu | Asociatia Salveaza o inima | 458 |
Vlad Foale | SPRO (Speranta pentru Romania) | 603 |
George Fronie | SPRO (Speranta pentru Romania) | 223 |
Camelia Orășeanu | SPRO (Speranta pentru Romania) | 152 |
Elena Kurti | SPRO (Speranta pentru Romania) | 624 |
Mara Cristea | Asociatia Salveaza o inima | 522 |
Alin Ilina | SPRO (Speranta pentru Romania) | 254 |
Denisa Apostol | SPRO (Speranta pentru Romania) | 395 |
Maria Tănasă | Asociatia Salveaza o inima | 876 |
Impreuna pentru Andrei Nechita | Asociatia Impreuna pentru Bubu | 802 |
Natalia Birsan | SPRO (Speranta pentru Romania) | 689 |
Denisa Apostol | Asociatia Salveaza o inima | 1.062 |
Paul Olar | SPRO (Speranta pentru Romania) | 312 |
Campanii 2024
| Titlu | Organizatie | Număr de SMS-uri trimise |
|---|---|---|
Lavinia Mihail | SPRO (Speranta pentru Romania) | 608 |
David Ioana | SPRO (Speranta pentru Romania) | 869 |
Ilaria Piroșcă | Asociatia Salveaza o inima | 1.147 |
Ana Negrei | SPRO (Speranta pentru Romania) | 215 |
Mădălin Ardelean | SPRO (Speranta pentru Romania) | 881 |
Campanii 2021
| Titlu | Organizatie | Număr de SMS-uri trimise |
|---|---|---|
Activități pentru susținerea incluziunii tinerilor din medii defavorizate | Asociația Grupul Zâmbetul Nostru | 795 |
